PROYECTOS 2011-2025
La Fundación PROYECTO NEUROFIBROMATOSIS, gracias a las donaciones recibidas, ha colaborado con distintos equipos de investigación de las NFs aportando un importe total de 609.928,22€
| 2011 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL | |
| IDIBELL | 33.320,00 | 33.320,00 | 16.275,00 | 5.536,34 | 41.919,34 | 14.959,67 | 28.959,66 | 10.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 244.290,01 | |||
| CNIO | 15.000,00 | 36.586,75 | 10.000,00 | 7.542,84 | 10.000,00 | 12.457,16 | 91.586,75 | ||||||||
| IGTP | 32.500,00 | 35.000,00 | 22.500,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 39.931,07 | 27.500,00 | 11.620,39 | 269.051,46 | ||||
| IDIPAZ | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||||||||||
| TOTAL | 33.320,00 | 33.320,00 | 16.275,00 | 5.536,34 | 89.419,34 | 86.546,42 | 61.459,66 | 47.542,84 | 70.000,00 | 57.457,16 | 30.000,00 | 39.931,07 | 27.500,00 | 11.620,39 | 609.928,22 |
