VOLVER
Rendición cuentas año 2023
TOTAL INGRESOS POR DONACIONES RECIBIDAS EN EL AÑO 2023 | 22.292,50€ |
Fundación RAMÓN ARECES | 5.000,00€ |
Rastrillo Diario El Mundo | 4.490,00€ |
DIGITAL TRAINING, SL | 1.200,00€ |
Hermandad Cristo del Amor | 500,00€ |
ANANKO | 2.645,00€ |
TPS INTERNATIONAL PRICING SPECIALISTS, SL | 600,00€ |
Otras donaciones | 7.857,50€ |
TOTAL PAGOS REALIZADOS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE NFs EN EL AÑO 2023 | 39.931,07€ |
PROYECTO-H. GERMANS TRIAS Y PUJOL- Dr. E. SERRA- Dr. B. GEL | 10.000,00€ |
PROYECTO-H. GERMANS TRIAS Y PUJOL- Dr. I. BLANCO-Dra.CASTELLANOS | 29.931,07€ |
Rendición cuentas año 2022
(Conforme a la remisión de las Cuentas Anuales realizada al Protectorado de Fundaciones con fecha 14/07/2023 con código de registro REGAGEe00047789323)
TOTAL INGRESOS POR DONACIONES RECIBIDAS EN EL AÑO 2022 | 29.488,00€ |
Fundación RAMÓN ARECES | 5.000,00€ |
Rastrillo Diario El Mundo | 7.576,00€ |
DIGITAL TRAINING, SL | 1.200,00€ |
Hermandad Cristo del Amor | 500,00€ |
Derby Sevilla | 3.151,00€ |
Gala Puertollano | 1.546,00€ |
Otras donaciones | 10.515,00€ |
TOTAL PAGOS REALIZADOS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE NFs EN EL AÑO 2022 | 30.000,00€ |
PROYECTO-IDIBELL- Dra. C. LÁZARO-Dra. J. FERNANDEZ | 10.000,00€ |
PROYECTO-H. GERMANS TRIAS Y PUJOL- Dr. E. SERRA- Dr. B. GEL | 20.000,00€ |
Rendición cuentas año 2021
(Conforme a la remisión de las Cuentas Anuales realizada al Protectorado de Fundaciones con fecha 31/05/2022 con código de registro REGAGE22e00021659298)
TOTAL INGRESOS POR DONACIONES RECIBIDAS EN EL AÑO 2021 | 20.574,00€ |
Fundación RAMÓN ARECES | 5.000,00€ |
Rastrillo Diario El Mundo | 4.430,00€ |
DIGITAL TRAINING, SL | 1.200,00€ |
Otras donaciones | 9.944,00€ |
TOTAL PAGOS REALIZADOS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE NFs EN EL AÑO 2021 | 57.457,16€ |
PROYECTO 1-IDIPAZ- Dr. LÓPEZ GUTIÉRREZ | 5.000,00€ |
PROYECTO 2-IDIBELL- Dra. C. LÁZARO-Dra. J. FERNANDEZ | 20.000,00€ |
PROYECTO 3-H. GERMANS TRIAS Y PUJOL- Dr. E. SERRA- Dr. B. GEL | 10.000,00€ |
PROYECTO 4-H. GERMANS TRIAS Y PUJOL- Dr. I. BLANCO-Dra. E. CASTELLANOS | 10.000,00€ |
PROYECTO 5-CNIO- Dr. H.PEINADO | 12.457,16€ |
Rendición cuentas año 2020
(Conforme a la remisión de las Cuentas Anuales realizada al Protectorado de Fundaciones con fecha 04/07/2021 con código de registro O00019981e2100027229)
TOTAL INGRESOS POR DONACIONES RECIBIDAS EN EL AÑO 2020 | 29.748,00€ |
Fundación RAMÓN ARECES | 5.000,00€ |
Rastrillo Diario El Mundo | 4.239,00€ |
DIGITAL TRAINING, SL | 1.200,00€ |
FUNDACIÓN ASISA | 3.224,00€ |
CALENDARIO | 600,00€ |
Otras donaciones | 15.485,00€ |
TOTAL PAGOS REALIZADOS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE NFs EN EL AÑO 2020 | 70.000,00€ |
PROYECTO 1-IDIBELL- Dra. C. LÁZARO-Dra. J. FERNANDEZ | 20.000,00€ |
PROYECTO 2-H. GERMANS TRIAS Y PUJOL. Dr. E. SERRA- Dr. B. GEL | 20.000,00€ |
PROYECTO 3-H. GERMANS TRIAS Y PUJOL Dr. I. BLANCO-Dra. E. CASTELLANOS | 10.000,00€ |
PROYECTO 4-CNIO – Dr. H.PEINADO | 10.000,00€ |
PROYECTO 5-IDIBELL- Dra. C. LÁZARO-Dra. J. FERNÁNDEZ | 10.000,00€ |
Rendición cuentas año 2019
(Conforme a la remisión de las Cuentas Anuales realizada al Protectorado de Fundaciones con fecha 24/09/2020 con código de referencia 246584648)
TOTAL INGRESOS POR DONACIONES RECIBIDAS EN EL AÑO 2019 | 56.241,77€ |
Fundación RAMÓN ARECES | 5.000,00€ |
Rastrillo Diario El Mundo | 17.665,00€ |
Carrera de Galgos | 550,00€ |
Concierto benéfico Santander | 800,00€ |
Evento La Manzana Solidaria | 4.000,00€ |
LA CAIXA | 2.500,00€ |
IRONMAN TRIATLÓN SOLIDARIO | 2.487,67€ |
PADEL-CENTRO DE OCIO LA PISTA | 460,00€ |
“JUNTOS POR LA INVESTIGACIÓN” | 3.000,00€ |
ANANKO | 2.645,00€ |
BARBACHANO S. L. | 5.000,00€ |
GALARDON ANUAL PEÑA SEV. NERVIÓN | 1.000,00€ |
DIGITAL TRAINING, S.L. | 1.000,00€ |
Cofradía Hermandad Del Amor | 500,00€ |
Otras donaciones | 9.634,10€ |
TOTAL PAGOS REALIZADOS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE NFs EN EL AÑO 2019 | 47.542,84€ |
PROYECTO 1-CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES ONCOLOGICAS (CNIO).Dr. Héctor Peinado | 7.542,84€ |
PROYECTO 2-INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE BELLVITGE (IDIBELL). Dra. Conxi Lázaro Y Dra. Juana Fernández | 10.000,00€ |
PROYECTO 3-H. GERMANS TRIAS Y PUJOL (IGTP). Dr. Eduard Serra y Dr. Bernat Gel | 20.000,00€ |
PROYECTO 4-H. GERMANS TRIAS Y PUJOL (IGTP). Dr. Ignacio Blanco y Dra. Elisabeth Castellanos | 10.000,00€ |
Rendición cuentas año 2018
(Conforme a la remisión de las Cuentas Anuales realizada al Protectorado de Fundaciones con fecha 26/06/2019 con código de registro 240698)
TOTAL INGRESOS POR DONACIONES RECIBIDAS EN EL AÑO 2018 | 57.339,90€ |
Fundación RAMÓN ARECES | 5.000,00€ |
Rastrillo Diario El Mundo | 17.310,00€ |
I Gala Benéfica Puertollano | 3.428,00€ |
Cuentos El País de Serolav“ y “Cuéntamela una historia, nana” | 1.891,00€ |
I BAILATON | 2.385,00€ |
LA CAIXA (BAILATON) | 2.000,00€ |
IRONMAN SOLIDARIO | 400,00€ |
Calendario Solidario | 700,00€ |
“JUNTOS POR LA INVESTIGACIÓN” | 5.000,00€ |
CEIP Cerro Alto | 228,40€ |
Pulseras solidarias | 1.000,00€ |
Asociación Cultural Virgen del Amor | 345,00€ |
Ayuntamiento Corral de Calatrava | 750,00€ |
Cofradía Hermandad Del Amor | 300,00€ |
Otras donaciones | 16.602,50€ |
TOTAL PAGOS REALIZADOS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE NFs EN EL AÑO 2018 | 61.459,66€ |
PROYECTO 1-CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES ONCOLOGICAS (CNIO).Dr. Héctor Peinado | 10.000,00€ |
PROYECTO 2-INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE BELLVITGE (IDIBELL). Dra. Conxi Lázaro | 18.959,66€ |
PROYECTO 3-INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE BELLVITGE (IDIBELL). Dra. Conxi Lázaro y Dra. Juana Fernández | 10.000,00€ |
PROYECTO 4-H. GERMANS TRIAS Y PUJOL (IGTP). Dr. Eduard Serra y Dr. Bernat Gel | 12.500,00€ |
PROYECTO 5-H. GERMANS TRIAS Y PUJOL (IGTP). Dr. Ignacio Blanco y Dra. Elisabeth Castellanos | 10.000,00€ |
Rendición cuentas año 2017
(Conforme a la remisión de las Cuentas Anuales realizada al Protectorado de Fundaciones con fecha 02/07/2018 con código 186519)
TOTAL DONACIONES RECIBIDAS EN EL AÑO 2017 | 43.916,81 |
FUNDACIÓN RAMÓN ARECES | 5.000,00 |
ANANKO | 2.530,00 |
Rastrillo Diario EL MUNDO | 7.900,00 |
I Gala Benéfica Marinaleda | 10.288,40 |
Desfile Novedad Flamenca | 2.885,00 |
Cuentos “El país de Serolav” y “Cuéntamela una historia, nana” | 1.555,00 |
CEIP Virgen de la Caridad y Quinta de la Paz | 763,00 |
CEIP Cerro Alto | 552,50 |
Pulseras solidarias | 1.000,00 |
Asociación Espartinera | 1.377,90 |
Cofradía Hermandad del Amor | 300,00 |
Otras donaciones | 9.765,01 |
TOTAL PAGOS REALIZADOS EN EL AÑO 2017 | 86.546,42 |
PROYECTO 1-CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES ONCOLÓGICAS (CNIO). Dr. Héctor Peinado | 36.586,75 |
PROYECTO 2-INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE BELLVITGE (IDIBELL). Dra. Conxi Lázaro | 14.959,67 |
PROYECTO 3-H. GERMANS TRIAS Y PUJOL (IGTP). Dr. Eduard Serra | 25.000,00 |
PROYECTO 4-H. GERMANS TRIAS Y PUJOL (IGTP). Dr. Ignacio Blanco | 10.000,00 |